Дванадцять кандидатів на одне місце: до Чернігівської міської ради хоче потрапити 16 партій
На сайті ЦВК почали з’являтися відомості про зареєстровані партії та їх кандидатів в округах, що балотуватимуться на місцевих виборах.
Так на 42 місця в Чернігівській міській раді претендує 16 партій, що висунули в округах 518 кандидатів. Відповідно на одне депутатське крісло претендують білше 12 кандидатів.
Нижче наводимо перелік цих партій та кількість кандидатів, які вони виставили
| Партія | Кількість кандидатів у списку |
| Аграрна партія України | 43 |
| ПАРТІЯ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА "СОЛІДАРНІСТЬ" | 43 |
| політична партія Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина" | 43 |
| політична партія Всеукраїнське об’єднання "Свобода" | 28 |
| Політична партія "Громадянська позиція" | 19 |
| політична партія ДемАльянс (Демократичний альянс) | 24 |
| Політична партія "Наш край" | 43 |
| Політична партія "Нова держава" | 43 |
| Політична партія "Об’єднання "САМОПОМІЧ" | 32 |
| Політична Партія "Опозиційний блок" | 43 |
| ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ПАРТІЯ ПРОСТИХ ЛЮДЕЙ СЕРГІЯ КАПЛІНА" | 34 |
| Політична партія "Республіка" | 21 |
| Політична партія "Рідне місто" | 10 |
| ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "УКРАЇНСЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ ПАТРІОТІВ – УКРОП" | 43 |
| Політична Партія "5.10" | 9 |
| Радикальна партія Олега Ляшка | 40 |
До Чернігівської обласної ради хоче потрапити менше партій ніж до Чернігівської міської – 12. Що висувають 601 кандидатуру.
| Партія | Кількість кандидатів у списку |
| Аграрна партія України | 64 |
| ПАРТІЯ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА "СОЛІДАРНІСТЬ" | 65 |
| політична партія Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина" | 65 |
| політична партія Всеукраїнське об’єднання "Свобода" | 40 |
| Політична партія "Громадянська позиція" | 19 |
| Політична партія "Наш край" | 65 |
| Політична партія "Нова держава" | 64 |
| Політична Партія "Опозиційний блок" | 65 |
| ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ПАРТІЯ ПРОСТИХ ЛЮДЕЙ СЕРГІЯ КАПЛІНА" | 13 |
| ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СОЦІАЛІСТИ" | 12 |
| ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "УКРАЇНСЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ ПАТРІОТІВ – УКРОП" | 64 |
| Радикальна партія Олега Ляшка | 65 |
Детальніше про партії та кандидатів в округах дивіться на сайті ЦВК за посиланням.
Автор: Чернігівщина: події і коментарі


(Оновити зображення коду)